Mini tunnel
Les minitunnels sont des serres conçues pour satisfaire les besoins des amateurs et des fabricants désireux de couvrir de petites zones.
Ce sont des serres personnalisables, en fonction des besoins de nos clients.
Mini tunnel
Arc outrepassé
Arc de tube pour tube 32 mm
Pied H 60 cm 27 mm
Pied H 1,20 cm 27 mm hélice
Largeur standard | section | partie droite | hauteur de la crête | pas |
2,50 m | Ø 32 mm | 1,20 m | 2,20 m | 2,00 m |
3,00 m | Ø 32 mm | 1,20 m | 2,15 m | 2,00 m |
4,00 m | Ø 32 mm | 1,50 m | 2,00 m | 2,00 m |
Largeur standard | section | partie droite | hauteur de la crête | pas |
2,50 m | Ø 32 mm | 1,20 m | 2,20 m | 2,00 m |
3,00 m | Ø 32 mm | 1,20 m | 2,15 m | 2,00 m |
4,00 m | Ø 32 mm | 1,50 m | 2,00 m | 2,00 m |
Arc outrepassé
Arc-en-ciel
ø 35 - 42 mm couplage
Arc-en-ciel Ø 40 - 48 mm
Pied H 75 cm Ø 35 - 42 mm
Standard witdh | Section | Ridge height | Step |
5,00 m | Ø 40 mm | 2,50 m | 2,00 m |
6,00 m | Ø 48 mm | 3,10 m | 2,00 m |
Standard witdh | Section | Ridge height | Step |
5,00 m | Ø 40 mm | 2,50 m | 2,00 m |
6,00 m | Ø 48 mm | 3,10 m | 2,00 m |
Arc-en-ciel
Arc avec pied relevé
Arc de tube pour tuyau ø 40 mm
Etape Ø 50 mm
largeur standard | Section | partie droite | hauteur de la crête | pas |
5,25 m | Ø 40 / Ø 50 mm | 1,80 m | 3,00 m | 2,00 m |
largeur standard | Section | partie droite | hauteur de la crête | pas |
5,25 m | Ø 40 / Ø 50 mm | 1,80 m | 3,00 m | 2,00 m |
Arc avec pied relevé
Arc avec pied surélevé 2.0
Arc de tube Ø 40 mm
Pied Ø 40 mm avec greffe Ø 35 mm
largeur standard | section | Tribord | Hauteur comble | pas |
3,70 m | Ø 40 mm | 1,50 / 2,00 m | 2,00 /2,50 m | 2,00 m |
5,25 m | Ø 40 mm | 1,50 / 2,00 m | 2,80 / 3,30 m | 2,00 m |
largeur standard | section | Tribord | Hauteur comble | pas |
3,70 m | Ø 40 mm | 1,50 / 2,00 m | 2,00 /2,50 m | 2,00 m |
5,25 m | Ø 40 mm | 1,50 / 2,00 m | 2,80 / 3,30 m | 2,00 m |
Arc avec pied surélevé 2.0