Strut
Tubular iron, galvanized, with knees bending and corbel.

Strut
| Ø Contropalo | SV totale | Palo H fuori terra | Dist. palo/pieduccio | Pieduccio | Art |
| Ø 42 mm | 3,00 m | 2,00 m | 1,50 m | Ø 60 mm - H 60 cm | CT4 |
| Ø 48 mm | 3,00 m | 2,00 m | 1,50 m | Ø 60 mm - H 60 cm | CT5 |
| Ø 60 mm | 3,00 m | 2,50 m | 1,50 m | Ø 76 mm - H 100 cm | CT6 |
| Ø 60 mm | 3,00 m | 3,00 m | 1,80 m | Ø 76 mm - H 100 cm | CT7 |
| Ø 60 mm | 3,00 m | 3,50 m | 2,00 m | Ø 76 mm - H 100 cm | CT8 |
| Ø 60 mm | 3,00 m | 4,00 m | 2,20 m | Ø 76 mm - H 100 cm | CT9 |
| Ø Contropalo | SV totale | Palo H fuori terra | Dist. palo/pieduccio | Pieduccio | Art |
| Ø 42 mm | 3,00 m | 2,00 m | 1,50 m | Ø 60 mm - H 60 cm | CT4 |
| Ø 48 mm | 3,00 m | 2,00 m | 1,50 m | Ø 60 mm - H 60 cm | CT5 |
| Ø 60 mm | 3,00 m | 2,50 m | 1,50 m | Ø 76 mm - H 100 cm | CT6 |
| Ø 60 mm | 3,00 m | 3,00 m | 1,80 m | Ø 76 mm - H 100 cm | CT7 |
| Ø 60 mm | 3,00 m | 3,50 m | 2,00 m | Ø 76 mm - H 100 cm | CT8 |
| Ø 60 mm | 3,00 m | 4,00 m | 2,20 m | Ø 76 mm - H 100 cm | CT9 |

